Ландшафтное проектирование |
|||
Наименование работ: | Проект «Минимальный» | Проект «Стандарт» | Проект «Озеленение» |
эскизы 2 варианта (разработка концепций, идей) | да | да | нет |
план благоустройства, составленный на основе выбранного эскиза | да | да | нет |
сметная документация | да | да | да |
схема дренажно-ливневой системы | нет | да | нет |
схема освещения | нет | да | нет |
дендроплан, посадочная ведомость | нет | да | да |
посадочный чертеж | нет | нет | да |
Цена за сотку (руб.): | 1500 |
2500 | 1800 |
Благоустройство, подготовка участка |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Разбивка территории | 1 | M2 | от 10 |
Очистка территории (от подлеска, с санитарной рубкой) | 1 | M2 | от 20 |
Вертикальная планировка территорий, определение уровней | 1 | M2 | от 20 |
Валка деревьев и кустарников, корчевка пней | Шт. | договорная | |
Первичная разработка (грубая планировка участка) | M2 | от 15-30 | |
Уборка строительного мусора, вывоз с территории | 1 | M2 | от 550 |
Геопластика (изменение поверхности участка) | 1 | M3 | от 380 |
Выемка грунта | 1 | M3 | от 380 |
Инженерное обустройство территории |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Устройство дренажной системы (закрытой) 0,5Н | 1 | ПМ | от 400 |
Устройство дренажной системы (открытой) 0,5Н | 1 | ПМ | от 300 |
Устройство ливневода 0,5Н | 1 | ПМ | от 350 |
Установка дренажного колодца | 1 | Шт. | от 3500 |
Монтаж дождеприемников | 1 | Шт. | от 700 |
Монтаж водосборников | 1 | ПМ | от 1000 |
Устройство освещения |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Прокладка кабеля | 1 | ПМ | от 190 |
Монтаж светильников без подключения | 1 | Шт. | от 350 |
Устройство тумб под светильники | 1 | Шт. | от 800 |
Мощение (без учета материалов) |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Мощение тротуарной плиткой (автомобильное) | 1 | M2 | от 600 |
Мощение тротуарной плиткой (пешеходное) | 1 | M2 | от 550 |
Мощение природным камнем с подрезкой | 1 | M2 | от 700 |
Мощение брусчаткой с подрезкой | 1 | M2 | от 800 |
Мощение булыжником | 1 | M2 | от 500 |
Дорожки, площадки с набивным покрытием: гранитный отсев, кирпичная и асфальтная крошка | 1 | ПМ | от 300 |
Установка бетонных бортовых камней 500х200х80 100х300х150 |
1 | ПМ | от 200 от 450 |
Демонтаж старого мощения | 1 | M2 | от 250 |
Засыпка декоративной крошкой | 1 | M2 | от 100 |
Устройство водных сооружений |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Устройство ручьев | 1 | ПМ | от 4100 |
Устройство каскадов | — | — | по проекту |
Устройство декоративного водоема с пленочным основанием глубиной до 1 м |
1 | M2 | от 3500 |
Фонтаны | 1 | Шт | от 1200 |
Фальш-родник – декоративный — ручей | 1 | Шт | от 2700 |
Облицовка вертикальных поверхностей |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Наружная облицовка — натуральным камнем | 1 | M2 | от 1700 |
Наружная облицовка — искусственным камнем | 1 | M2 | от 1400 |
Устройство подпорных стен |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Высотой до 1 м, толщиной 0,25 м | 1 | ПМ | от 2400 |
Высотой до 1 м, толщиной 0,3 м | 1 | ПМ | от 2800 |
Высотой выше 1м, толщиной 0,4 м | 1 | ПМ | от 3200 |
Устройство лестниц |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Деревянные (досчатые) | 1 | M2 | от 2400 |
Деревянные (брус с отсевом) | 1 | Ступень | от 2100 |
Бетонные | 1 | Ступень | от 1800 |
Бетонные с облицовкой природным или искусственным камнем | 1 | Ступень | от 3600 |
Заборы, ограждения |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Ленточный фундамент высотой до 0,5 м, толщиной 0,4 м | 1 | MП | от 2500 |
Забор кирпичный | 1 | M2 | от 3700 |
Забор деревянный | 1 | M2 | от 2400 |
Забор из проф. листа | 1 | M2 | от 3100 |
Озеленение — цветочные устройства |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Цветники из однолетних растений | 1 | M2 | от 550 |
Цветники из многолетних растений | 1 | M2 | от 600 |
Устройство каменистых горок | 1 | M2 | от 2000 |
Устройство газона обычного (посевного) | 1 | M2 | от 200 |
Устройство газона спортивного (посевного) | 1 | M2 | от 230 |
Устройство газона рулонного | 1 | M2 | от 250 |
Устройство газона на склонах | 1 | M2 | от 370 |
Полив( при наличии водоснабжения на участке) | 100 | M2 | от 750 |
Стрижка | до 15 см от 15-30 см выше 30 см |
100 M2 | от 500 от 800 договорная |
Озеленение — посадка деревьев и кустарников |
|||
Наименование работ: | Количество: | Единица измерения: | Цена (руб.): |
Лиственные деревья (высота до 3м) | 1 | Шт. | 30% от стоимости материала |
Хвойные деревья (высота до 3м) | 1 | Шт. | 35% от стоимости материала |
Крупномеры | 1 | Шт. | 70% от стоимости материала |
Живая изгородь – посадка кустарника | 1 | Шт. | От 270 От 170 — 300 |